# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কচুপাত্রা হাটবাজার | ২.৫ একর | ১৫০ | ৩১২০০০ | কচুপাত্রা বাজার |
২ | কড়ইবাড়ীয়া হাট-বাজার (কড়ইবাড়ীয়া ইউনিয়ন) | ৭৮,০০০/- | কড়ইবাড়ীয়া বাজার | ||
৩ | কবিরাজপাড়া হাট বাজার | ২ একর | ২৫ | ৯২১০০০ | কবিরাজপাড়া |
৪ | চরপাড়া হরিনখোলা হাট বাজার | ২ একর | ৪০ | ৫৫১০০ | সওদাগরপাড়া |
৫ | ছোটবগী হাট-বাজার (ছোটবগী) | ৩ একর | ১৬০ | ৮৬৫০০০ | বগীরহাট বাজার |
৬ | তাতীপাড়া চেয়ারম্যানের হাট বাজার | ১ একর | ৩০ | ২২০০০০ | তাতীপাড়া |
৭ | তালতলী হাট বাজার | ১০ একর | ৫০০ | ৬১৫২০০০ | তালতলী সদর |
৮ | পচাঁকোড়ালিয়া স্লুইজ গেট হাট-বাজার | ২ একর | ১০০ | ৬৯১৭৮৭ | পঁচাকোড়ালিয়া ইউনিয়ন |
৯ | পচাঁকোড়ালিয়া হাট-বাজার | ১ একর | ৬০ | ২৮০০০০ | Panchakorilea Union |
১০ | মেনিপাড়া হাট বাজার | ১ একর | ১৫ | ১১১০০ | মেনিপাড়া |
১১ | সোনাপাড়া চেয়ারম্যানের হাট | ১ একর | ১০ | ৫১৫১৬ | নিউপাড়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস